СЧЕТ-ФАКТУРА № 10 от 06 Июня 2023

Продавец: ООО "ЛЮКС ЛАЙН"
Адрес: г. Калининград ул Елизаветинская дом 5. кв 62.
ИНН/КПП продавца: 3906389871\390601001
Грузоотправитель и его адрес: ООО "ЛЮКС ЛАЙН" г. Калининград ул Елизаветинская дом 5. кв 62.
Грузополучатель и его адрес: ООО "ЛЮКС ЛАЙН" г. Калининград ул Елизаветинская дом 5. кв 62.
К платежно-расчетному документу № от :
Покупатель: ООО "ЛЮКС ЛАЙН"
Адрес: г. Калининград ул Елизаветинская дом 5. кв 62.
ИНН/КПП покупателя: 3906389871\390601001.
Валюта: наименование, код: Российский рубль, 643
Договор поставки товара № 073 от 05.04.2022 года

НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ СТОИМОСТЬ ПРОИСХОЖДЕНИЯ МЕСТО БРУТТО ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
КГ ЦЕНА
Томаты Свежие 2650 45.00 119250   Азербайджан 310 2810 10013160/010423/3147975
Томаты Свежие 1439 50.00 71950   Россия 130 1490 АО Тепличное. г Саранск п. Озерный
Груша Свежая 698 45.00 31410   Турция 176 770 10317120/180123/3041132
Айсберг Свежий 475 30.00 14250   Иран 90 550 10013160/040323/3098166
Слива Свежая 945 50.00 47250   Турция 225 1030 10131010/120423/0300717
Перец Свежий 664 25.00 16600   Иран 156 760 10013160/110323/3110403
Нектарины Свежие 642 50.00 32100   Турция 176 670 10317120/160523/3088431
Виноград Свежий 1299 40.00 51960   Египет 126 1320 10317120/240423/3074938
Абрикосы Свежие 1613 50.00 80650   Турция 270 1810 10317120/230523/3092263
Черешня Свежая 893 50.00 44650   Республика Казахстан 160 1100 ИП ZHALGAS
Баклажаны Свежие 530 25.00 13250   Иран 85 590 10013160/310323/3145970
Морковь Свежая 4417 20.00 88340   Россия 105 4430 ИП Мурадов Гафил Тахмаз
Картофель Свежий 1167 15.00 17505   Россия 66 1190 ИП Мурадов Гафил Тахмаз
Лимоны Свежие 830 40.00 33200   Турция 93 890 10131010/270123/3029946
Огурцы Свежие 872 30.00 26160   Россия 35 940 ООО ТК Смоленский
Сельдерей стебель Свежий 340 25.00 8500   Иран 42 380 10013160/090123/3005502
Чеснок Свежий 500 40.00 20000   Иран 48 530 10013160/260123/0170546
Грейпфруты Свежие 100 40.00 4000   ЮАР 10 110 10216110/170223/0022312
Мандарины Свежие 300 30.00 9000   Перу 30 320 10013160/280223/3122765
Гранаты Свежие 75 50.00 3750   Перу 15 90 10013160/120423/3200375
Манго Свежее 100 50.00 5000   Бразилия 10 110 10013160/270323/3138735
Кумкваты Свежие 30 50.00 1500   ЮАР 15 40 10013160/220423/0004743
Авокадо Свежее 240 45.00 10800   ЮАР 60 250 10013160/020423/3149062
Лаймы Свежие 80 50.00 4000   Мексика 20 90 10013160/020423/3148769
пассифлора 100 50.00 5000   Колумбия 10 110 10013160/100123/3007817
                   
                   
20999 760075 25 - Палета   2463 22380 ТОВАРЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА
Руководитель организации или иное уполномоченное лицо


(подпись)


(Ф.И.О.)

Водитель


(подпись)


(Ф.И.О.)


Индивидуальный предприниматель


(подпись)


(Ф.И.О.)

Гос Номер:

Т 934 ВЕ 39/АТ 0720 39